(136849) 1998 CS1 - первый яркий NEO в 2009 году
Написал: Короткий Стас в категорию ОколоЗемные Астероиды.(136849) 1998 CS1 в первой половине января 2009 года достигнет блеска 12.5 зв. вел., пролетая мимо Земли на расстоянии 0.03 а.е. Условия видимости будут не лучшими (сближение будет наблюдаться на утреннем небе), но благодаря положительному склонению будет вполне доступно для наблюдателей из севрного полушария.
http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:1998CS1;main
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,769.0.html
                        Equatorial coordinates                                                App. motion
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 20 Dec 2008  0.000    8 11 45.181  +12 15 50.65  17.0 145.2  26.3  23.3  1.2664  0.3272    0.6299    0.0512    0.839"    0.200"  98.0
 21 Dec 2008  0.000    8 12 56.240  +12 17 22.38  16.9 145.9  26.0  23.6  1.2571  0.3149    0.6445    0.0715    0.876"    0.206"  98.1
 22 Dec 2008  0.000    8 14  9.208  +12 19 25.17  16.8 146.7  25.7  23.9  1.2478  0.3027    0.6621    0.0938    0.916"    0.211"  98.2
 23 Dec 2008  0.000    8 15 24.446  +12 22  2.12  16.7 147.4  25.3  24.2  1.2384  0.2906    0.6835    0.1183    0.959"    0.217"  98.3
 24 Dec 2008  0.000    8 16 42.377  +12 25 16.75  16.6 148.1  25.0  24.5  1.2290  0.2786    0.7092    0.1454    1.005"    0.223"  98.4
 25 Dec 2008  0.000    8 18  3.496  +12 29 13.09  16.4 148.9  24.7  24.8  1.2196  0.2666    0.7401    0.1754    1.055"    0.230"  98.5
 26 Dec 2008  0.000    8 19 28.389  +12 33 55.78  16.3 149.6  24.3  25.2  1.2101  0.2548    0.7769    0.2089    1.110"    0.238"  98.6
 27 Dec 2008  0.000    8 20 57.751  +12 39 30.18  16.2 150.3  24.0  25.5  1.2006  0.2431    0.8210    0.2464    1.169"    0.246"  98.7
 28 Dec 2008  0.000    8 22 32.411  +12 46  2.57  16.0 151.0  23.6  25.9  1.1910  0.2314    0.8738    0.2885    1.234"    0.255"  98.9
 29 Dec 2008  0.000    8 24 13.365  +12 53 40.35  15.9 151.6  23.3  26.4  1.1815  0.2198    0.9370    0.3362    1.306"    0.265"  99.0
 30 Dec 2008  0.000    8 26  1.819  +13  2 32.31  15.8 152.3  23.0  26.8  1.1718  0.2084    1.0129    0.3904    1.385"    0.275"  99.1
 31 Dec 2008  0.000    8 27 59.245  +13 12 49.00  15.6 152.9  22.7  27.3  1.1622  0.1970    1.1044    0.4526    1.473"    0.287"  99.2
  1 Jan 2009  0.000    8 30  7.458  +13 24 43.18  15.5 153.5  22.3  27.9  1.1525  0.1857    1.2152    0.5245    1.571"    0.301"  99.3
  2 Jan 2009  0.000    8 32 28.721  +13 38 30.52  15.3 154.1  22.1  28.5  1.1428  0.1745    1.3502    0.6084    1.681"    0.316"  99.5
  3 Jan 2009  0.000    8 35  5.886  +13 54 30.41  15.1 154.6  21.8  29.2  1.1331  0.1633    1.5159    0.7071    1.805"    0.333"  99.6
  4 Jan 2009  0.000    8 38  2.607  +14 13  7.17  14.9 155.1  21.6  30.0  1.1233  0.1523    1.7211    0.8247    1.947"    0.353"  99.8
  5 Jan 2009  0.000    8 41 23.629  +14 34 51.73  14.8 155.5  21.5  30.9  1.1135  0.1414    1.9781    0.9664    2.110"    0.375"  99.9
  6 Jan 2009  0.000    8 45 15.230  +15  0 23.93  14.6 155.8  21.4  31.9  1.1037  0.1305    2.3039    1.1394    2.299"    0.402" 100.1
  7 Jan 2009  0.000    8 49 45.884  +15 30 35.93  14.4 156.0  21.4  33.1  1.0938  0.1198    2.7235    1.3537    2.522"    0.433" 100.4
  8 Jan 2009  0.000    8 55  7.292  +16  6 37.00  14.1 156.0  21.6  34.5  1.0840  0.1092    3.2734    1.6234    2.786"    0.471" 100.6
  9 Jan 2009  0.000    9  1 36.051  +16 50  0.56  13.9 155.8  22.1  36.2  1.0741  0.0987    4.0098    1.9684    3.105"    0.517" 101.0
 10 Jan 2009  0.000    9  9 36.416  +17 42 54.18  13.7 155.2  22.8  38.3  1.0642  0.0883    5.0209    2.4168    3.496"    0.574" 101.4
 11 Jan 2009  0.000    9 19 45.081  +18 48 13.30  13.4 154.1  24.1  40.9  1.0543  0.0781    6.4506    3.0079    3.982"    0.648" 102.0
 12 Jan 2009  0.000    9 32 59.724  +20  9 56.75  13.2 152.2  26.0  44.3  1.0443  0.0682    8.5418    3.7914    4.596"    0.744" 103.0
 13 Jan 2009  0.000    9 50 54.736  +21 53 12.13  12.9 149.3  29.0  48.8  1.0344  0.0586   11.7147    4.8109    5.380"    0.873" 104.5
 14 Jan 2009  0.000   10 16 10.085  +24  3 17.25  12.7 144.6  33.8  55.0  1.0244  0.0496   16.6932    6.0201    6.373"    1.051" 107.0
 15 Jan 2009  0.000   10 53 18.262  +26 40 15.40  12.5 137.3  41.1  63.7  1.0144  0.0414   24.5891    6.9580    7.560"    1.303" 111.5
 16 Jan 2009  0.000   11 49 14.859  +29 19  9.00  12.4 126.1  52.3  76.2  1.0044  0.0346   36.2216    5.8398    8.685"    1.645" 120.0
 17 Jan 2009  0.000   13  9 29.958  +30 28  4.44  12.5 109.9  68.4  84.8  0.9945  0.0302   48.3741   -0.8059    8.978"    2.033" 135.4
 18 Jan 2009  0.000   14 43 49.742  +27 52  8.10  13.1  90.4  87.9  65.1  0.9845  0.0292   50.5448  -11.2832    7.774"    2.246" 160.1
 19 Jan 2009  0.000   16  5 49.925  +22  1 40.31  14.2  72.0 106.2  45.7  0.9745  0.0320   40.3307  -15.7213    6.179"    1.975"-169.2
 20 Jan 2009  0.000   17  3 31.892  +15 55 19.22  15.4  58.0 120.1  30.9  0.9645  0.0378   28.1276  -13.7037    5.228"    1.427"-144.5
 Записи (RSS)