2004 HE62 - астероид в начале августа 2008 года около Земли
Написал: Короткий Стас в категорию ОколоЗемные Астероиды.2004 HE62 имеет дугу наблюдений более 30 лет, но еще все не получил постоянного номера. Этот досадный момент будет исправлен в этом году, если мы пронаблюдаем его. Астероид достигнет максимального блеска 15.2 зв.вел. в начале августа 2008 года поднимаясь по склонению со скоростью 8″/min.
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,769.0.html
http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2004HE62;main
                        Equatorial coordinates                                                App. motion
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 30 Jul 2008  0.000   17 29 16.226  -28 33  2.35  15.2-135.9  38.4   3.2  1.1384  0.1636    0.6915    7.2103    1.638"    0.597"  69.1
 31 Jul 2008  0.000   17 30 34.560  -25 39 38.42  15.2-135.3  39.0   4.6  1.1356  0.1615    0.7445    7.3893    1.675"    0.608"  66.2
  1 Aug 2008  0.000   17 31 56.308  -22 42 13.97  15.2-134.5  39.7   5.9  1.1329  0.1599    0.7961    7.5295    1.712"    0.616"  63.3
  2 Aug 2008  0.000   17 33 21.311  -19 41 47.08  15.2-133.6  40.5   7.2  1.1303  0.1588    0.8456    7.6265    1.748"    0.621"  60.5
  3 Aug 2008  0.000   17 34 49.407  -16 39 21.65  15.2-132.7  41.4   8.5  1.1279  0.1581    0.8926    7.6770    1.783"    0.622"  57.8
  4 Aug 2008  0.000   17 36 20.437  -13 36  5.42  15.2-131.5  42.4   9.8  1.1256  0.1579    0.9363    7.6794    1.816"    0.621"  55.3
  5 Aug 2008  0.000   17 37 54.240  -10 33  7.57  15.3-130.3  43.5  11.1  1.1234  0.1582    0.9764    7.6335    1.845"    0.616"  52.9
  6 Aug 2008  0.000   17 39 30.654  - 7 31 36.30  15.3-129.1  44.6  12.3  1.1213  0.1590    1.0126    7.5411    1.869"    0.608"  50.8
  7 Aug 2008  0.000   17 41  9.523  - 4 32 36.43  15.3-127.7  45.8  13.4  1.1194  0.1602    1.0446    7.4054    1.888"    0.599"  48.8
  8 Aug 2008  0.000   17 42 50.697  - 1 37  7.36  15.4-126.4  46.9  14.4  1.1176  0.1618    1.0724    7.2311    1.900"    0.587"  47.0
  9 Aug 2008  0.000   17 44 34.030  + 1 13 58.59  15.5-125.0  48.1  15.4  1.1159  0.1639    1.0959    7.0236    1.907"    0.573"  45.4
 10 Aug 2008  0.000   17 46 19.388  + 3 59 57.28  15.5-123.6  49.3  16.3  1.1144  0.1664    1.1153    6.7890    1.906"    0.558"-136.1
 11 Aug 2008  0.000   17 48  6.641  + 6 40 13.24  15.6-122.2  50.4  17.1  1.1129  0.1693    1.1309    6.5333    1.899"    0.543"-137.4
 12 Aug 2008  0.000   17 49 55.671  + 9 14 19.75  15.7-120.8  51.5  17.8  1.1117  0.1725    1.1429    6.2627    1.887"    0.526"-138.5
 13 Aug 2008  0.000   17 51 46.366  +11 41 58.39  15.7-119.5  52.6  18.4  1.1105  0.1761    1.1516    5.9827    1.868"    0.510"-139.6
 14 Aug 2008  0.000   17 53 38.624  +14  2 58.33  15.8-118.2  53.5  19.0  1.1095  0.1800    1.1574    5.6982    1.845"    0.494"-140.5
 15 Aug 2008  0.000   17 55 32.353  +16 17 15.39  15.9-117.0  54.5  19.5  1.1086  0.1842    1.1606    5.4136    1.818"    0.477"-141.3
 16 Aug 2008  0.000   17 57 27.470  +18 24 51.01  15.9-115.8  55.4  19.9  1.1079  0.1886    1.1616    5.1323    1.788"    0.461"-142.1
 17 Aug 2008  0.000   17 59 23.899  +20 25 51.21  16.0-114.7  56.2  20.3  1.1073  0.1933    1.1608    4.8571    1.755"    0.446"-142.8
 18 Aug 2008  0.000   18  1 21.578  +22 20 25.62  16.1-113.7  56.9  20.6  1.1068  0.1983    1.1586    4.5902    1.720"    0.431"-143.4
 19 Aug 2008  0.000   18  3 20.456  +24  8 46.56  16.2-112.7  57.6  20.8  1.1065  0.2034    1.1551    4.3331    1.683"    0.417"-144.0
 20 Aug 2008  0.000   18  5 20.492  +25 51  8.29  16.2-111.7  58.2  21.0  1.1063  0.2087    1.1508    4.0869    1.645"    0.404"-144.5
 21 Aug 2008  0.000   18  7 21.658  +27 27 46.34  16.3-110.9  58.7  21.1  1.1062  0.2142    1.1458    3.8521    1.607"    0.391"-145.0
 22 Aug 2008  0.000   18  9 23.939  +28 58 57.00  16.4-110.1  59.2  21.2  1.1063  0.2199    1.1406    3.6292    1.569"    0.379"-145.5
 23 Aug 2008  0.000   18 11 27.331  +30 24 56.88  16.5-109.3  59.6  21.3  1.1065  0.2256    1.1351    3.4182    1.530"    0.367"-145.9
 24 Aug 2008  0.000   18 13 31.840  +31 46  2.62  16.5-108.6  60.0  21.4  1.1069  0.2315    1.1298    3.2189    1.492"    0.357"-146.3
 25 Aug 2008  0.000   18 15 37.483  +33  2 30.59  16.6-108.0  60.3  21.4  1.1074  0.2375    1.1246    3.0311    1.455"    0.347"-146.7
 26 Aug 2008  0.000   18 17 44.284  +34 14 36.76  16.7-107.4  60.5  21.3  1.1080  0.2436    1.1198    2.8545    1.418"    0.337"-147.0
 27 Aug 2008  0.000   18 19 52.272  +35 22 36.55  16.7-106.8  60.7  21.3  1.1088  0.2498    1.1153    2.6884    1.382"    0.329"-147.3
 28 Aug 2008  0.000   18 22  1.481  +36 26 44.74  16.8-106.3  60.9  21.2  1.1097  0.2561    1.1113    2.5326    1.347"    0.321"-147.7
 29 Aug 2008  0.000   18 24 11.945  +37 27 15.39  16.8-105.9  61.0  21.1  1.1107  0.2624    1.1077    2.3864    1.313"    0.313"-148.0
 30 Aug 2008  0.000   18 26 23.697  +38 24 21.86  16.9-105.4  61.1  21.0  1.1119  0.2688    1.1046    2.2494    1.280"    0.306"-148.3
 31 Aug 2008  0.000   18 28 36.769  +39 18 16.71  16.9-105.1  61.1  20.9  1.1132  0.2752    1.1020    2.1209    1.248"    0.300"-148.5
  1 Sep 2008  0.000   18 30 51.189  +40  9 11.75  17.0-104.7  61.1  20.8  1.1146  0.2817    1.0998    2.0003    1.217"    0.294"-148.8
 Записи (RSS)