(346) Hermentaria пройдет точку противостояния 30 июля при блеске 10.7 зв. вел.
Подробные эфемериды
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2008 06 09    21 02.38   -21 38.6    2.029    2.756   126.5    17.2    11.8
2008 06 14    21 02.55   -21 58.7    1.973    2.751   131.3    16.1    11.7
2008 06 19    21 02.08   -22 21.9    1.921    2.746   136.2    14.8    11.6
2008 06 24    21 00.98   -22 48.0    1.873    2.741   141.3    13.4    11.5
2008 06 29    20 59.25   -23 16.6    1.830    2.736   146.4    11.9    11.3
2008 07 04    20 56.89   -23 47.4    1.793    2.731   151.7    10.2    11.2
2008 07 09    20 53.97   -24 19.7    1.761    2.726   157.0     8.4    11.1
2008 07 14    20 50.54   -24 52.8    1.735    2.720   162.2     6.6    11.0
2008 07 19    20 46.68   -25 26.0    1.715    2.715   167.1     4.8    10.9
2008 07 24    20 42.50   -25 58.4    1.702    2.710   171.1     3.3    10.8
2008 07 29    20 38.12   -26 29.3    1.696    2.705   172.2     2.9    10.7
2008 08 03    20 33.65   -26 58.0    1.696    2.700   169.5     3.9    10.8
2008 08 08    20 29.26   -27 23.8    1.703    2.695   164.9     5.6    10.9
2008 08 13    20 25.08   -27 46.2    1.717    2.690   159.7     7.5    11.0
2008 08 18    20 21.24   -28 05.0    1.737    2.685   154.4     9.4    11.1
2008 08 23    20 17.85   -28 19.9    1.762    2.680   149.1    11.2    11.2
2008 08 28    20 15.00   -28 31.0    1.793    2.676   143.8    12.9    11.3
2008 09 02    20 12.77   -28 38.3    1.830    2.671   138.6    14.5    11.4
2008 09 07    20 11.22   -28 42.1    1.870    2.666   133.5    15.9    11.5
2008 09 12    20 10.38   -28 42.4    1.915    2.661   128.5    17.2    11.6
2008 09 17    20 10.26   -28 39.6    1.963    2.657   123.7    18.3    11.7
2008 09 22    20 10.85   -28 33.9    2.015    2.652   119.1    19.3    11.7
2008 09 27    20 12.14   -28 25.4    2.069    2.647   114.6    20.1    11.8
 Записи (RSS)
 Записи (RSS)