Минимальное расстояние: 0.05787 а.е.
Дата и время сближения: 2008-09-10 21:36:00 UT
Максимальная яркость в сближении: 15 зв. вел.
Дата и время достижения максимальной яркости: 2008-09-12 13:00:00 UT
Максимальная угловая скорость: 14.27″/мин
Дата и время достижения максимальной угловой скорости:   2008-09-10 11:00:00 UT
Абсолютная звездная величина: 18.2
Противостояния: 6
Дуга наблюдений: 2000-2008 гг
Потенциально опастный астероид? Да

Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Путь астероида 2000 DP107 по московскому небу

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    V      Sky Motion
             h m s                                                      "/min    P.A.
 2008 09 12   000000 05 26 21.8 +06 47 51   0.058   1.006   88.3  15.1   13.95    298.2
 2008 09 13   000000 05 07 01.9 +09 21 54   0.059   1.012   93.8  15.0   13.62    297.5
 2008 09 14   000000 04 48 04.9 +11 46 52   0.060   1.017   99.2  14.8   13.09    296.6
 2008 09 15   000000 04 29 43.4 +14 00 18   0.062   1.023  104.3  14.7   12.41    295.5
 2008 09 16   000000 04 12 07.4 +16 00 40   0.064   1.028  109.3  14.7   11.64    294.3
 2008 09 17   000000 03 55 24.4 +17 47 26   0.067   1.034  113.9  14.6   10.81    292.9
 2008 09 18   000000 03 39 38.9 +19 20 46   0.070   1.039  118.2  14.6    9.99    291.5
 2008 09 19   000000 03 24 53.0 +20 41 25   0.073   1.045  122.2  14.6    9.18    290.0
 2008 09 20   000000 03 11 06.9 +21 50 23   0.076   1.051  125.9  14.6    8.41    288.5
 2008 09 21   000000 02 58 19.2 +22 48 54   0.080   1.057  129.3  14.6    7.70    287.0
 2008 09 22   000000 02 46 27.4 +23 38 10   0.084   1.062  132.5  14.7    7.05    285.5
 2008 09 23   000000 02 35 28.5 +24 19 20   0.088   1.068  135.4  14.7    6.45    284.0
 2008 09 24   000000 02 25 18.9 +24 53 30   0.093   1.074  138.1  14.7    5.91    282.5
 2008 09 25   000000 02 15 55.2 +25 21 35   0.097   1.080  140.6  14.8    5.42    281.1
 2008 09 26   000000 02 07 13.9 +25 44 28   0.102   1.086  142.9  14.8    4.98    279.7
 2008 09 27   000000 01 59 11.7 +26 02 51   0.107   1.091  145.1  14.9    4.59    278.3
 2008 09 28   000000 01 51 45.4 +26 17 23   0.111   1.097  147.0  14.9    4.23    276.9
 2008 09 29   000000 01 44 52.0 +26 28 36   0.117   1.103  148.9  15.0    3.90    275.5
 2008 09 30   000000 01 38 29.0 +26 36 57   0.122   1.109  150.5  15.0    3.61    274.2
 2008 10 01   000000 01 32 33.9 +26 42 52   0.127   1.115  152.1  15.1    3.34    272.9
 2008 10 02   000000 01 27 04.5 +26 46 39   0.132   1.121  153.5  15.2    3.10    271.6
 2008 10 03   000000 01 21 58.6 +26 48 37   0.138   1.127  154.8  15.2    2.88    270.3
 2008 10 04   000000 01 17 14.6 +26 49 01   0.144   1.133  155.9  15.3    2.67    269.0
 2008 10 05   000000 01 12 50.8 +26 48 04   0.149   1.139  156.9  15.4    2.49    267.7
 2008 10 06   000000 01 08 45.6 +26 45 57   0.155   1.145  157.8  15.4    2.32    266.4
 2008 10 07   000000 01 04 57.7 +26 42 50   0.161   1.151  158.6  15.5    2.16    265.1
 2008 10 08   000000 01 01 25.8 +26 38 50   0.167   1.157  159.2  15.6    2.01    263.7
 2008 10 09   000000 00 58 08.9 +26 34 06   0.173   1.163  159.7  15.6    1.88    262.4
 2008 10 10   000000 00 55 05.9 +26 28 44   0.179   1.169  160.1  15.7    1.75    261.1
 2008 10 11   000000 00 52 15.9 +26 22 49   0.186   1.175  160.4  15.8    1.64    259.7
 2008 10 12   000000 00 49 38.1 +26 16 27   0.192   1.181  160.5  15.9    1.53    258.3
 2008 10 13   000000 00 47 11.7 +26 09 41   0.198   1.187  160.6  15.9    1.43    256.9

(Расшифровка столбцов)

Страница 2000 DP107
Страница сближения 2000 DP107 в 2008 году
Орбита 2000 DP107

Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage