Минимальное расстояние: 0.1943 а.е.
Дата и время сближения: 2009-08-17 00:00:00 UT
Максимальная яркость в сближении: 14.3 зв. вел.
Дата и время достижения максимальной яркости: 2009-08-15 00:00:00 UT
Максимальная угловая скорость: 2.39″/мин
Дата и время достижения максимальной угловой скорости:   2009-08-16 15:00:00 UT
Абсолютная звездная величина: 16.7
Противостояния: 3
Дуга наблюдений: 1955-2000 гг
Потенциально опастный астероид? Нет

Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Путь астероида 2000 LC16 по московскому небу

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 06 27 000000 19 33 04.9 -31 41 04 0.357 1.361 162.5 15.9 0.62 053.1
2009 06 28 000000 19 34 07.4 -31 32 05 0.351 1.356 163.1 15.8 0.64 051.4
2009 06 29 000000 19 35 09.9 -31 22 34 0.345 1.351 163.7 15.8 0.65 049.8
2009 06 30 000000 19 36 12.6 -31 12 27 0.339 1.346 164.4 15.7 0.67 048.3
2009 07 01 000000 19 37 15.5 -31 01 44 0.333 1.341 165.0 15.6 0.69 046.8
2009 07 02 000000 19 38 18.7 -30 50 23 0.327 1.336 165.6 15.6 0.71 045.3
2009 07 03 000000 19 39 22.1 -30 38 23 0.322 1.331 166.3 15.5 0.73 044.0
2009 07 04 000000 19 40 26.0 -30 25 43 0.316 1.326 166.9 15.5 0.76 042.7
2009 07 05 000000 19 41 30.3 -30 12 22 0.311 1.322 167.5 15.4 0.78 041.5
2009 07 06 000000 19 42 35.2 -29 58 18 0.305 1.317 168.1 15.3 0.81 040.4
2009 07 07 000000 19 43 40.6 -29 43 31 0.300 1.312 168.7 15.3 0.84 039.3
2009 07 08 000000 19 44 46.7 -29 27 58 0.295 1.308 169.3 15.2 0.87 038.3
2009 07 09 000000 19 45 53.5 -29 11 39 0.290 1.303 169.9 15.1 0.90 037.4
2009 07 10 000000 19 47 01.1 -28 54 32 0.286 1.299 170.5 15.1 0.93 036.5
2009 07 11 000000 19 48 09.6 -28 36 36 0.281 1.295 171.1 15.0 0.96 035.7
2009 07 12 000000 19 49 18.9 -28 17 51 0.276 1.291 171.7 15.0 1.00 035.0
2009 07 13 000000 19 50 29.3 -27 58 14 0.272 1.286 172.2 14.9 1.03 034.3
2009 07 14 000000 19 51 40.7 -27 37 45 0.268 1.282 172.7 14.8 1.07 033.7
2009 07 15 000000 19 52 53.2 -27 16 23 0.263 1.278 173.3 14.8 1.11 033.2
2009 07 16 000000 19 54 06.9 -26 54 08 0.259 1.274 173.8 14.7 1.15 032.7
2009 07 17 000000 19 55 21.9 -26 30 57 0.255 1.271 174.2 14.7 1.19 032.2
2009 07 18 000000 19 56 38.2 -26 06 50 0.252 1.267 174.7 14.6 1.23 031.8
2009 07 19 000000 19 57 55.9 -25 41 48 0.248 1.263 175.1 14.5 1.27 031.5
2009 07 20 000000 19 59 15.2 -25 15 48 0.244 1.260 175.4 14.5 1.32 031.2
2009 07 21 000000 20 00 36.1 -24 48 50 0.241 1.256 175.7 14.4 1.36 031.0
2009 07 22 000000 20 01 58.6 -24 20 55 0.237 1.253 175.9 14.4 1.40 030.8
2009 07 23 000000 20 03 23.0 -23 52 01 0.234 1.250 176.0 14.4 1.45 030.7
2009 07 24 000000 20 04 49.3 -23 22 10 0.231 1.247 176.0 14.3 1.50 030.6
2009 07 25 000000 20 06 17.5 -22 51 20 0.228 1.243 175.9 14.3 1.54 030.5
2009 07 26 000000 20 07 47.8 -22 19 32 0.225 1.240 175.8 14.3 1.59 030.5
2009 07 27 000000 20 09 20.2 -21 46 47 0.223 1.238 175.5 14.2 1.63 030.5
2009 07 28 000000 20 10 54.8 -21 13 06 0.220 1.235 175.2 14.2 1.68 030.6
2009 07 29 000000 20 12 31.6 -20 38 29 0.218 1.232 174.8 14.2 1.73 030.6
2009 07 30 000000 20 14 10.7 -20 02 57 0.215 1.230 174.4 14.2 1.77 030.8
2009 07 31 000000 20 15 52.0 -19 26 33 0.213 1.227 174.0 14.2 1.81 030.9
2009 08 01 000000 20 17 35.6 -18 49 18 0.211 1.225 173.5 14.2 1.86 031.0
2009 08 02 000000 20 19 21.4 -18 11 14 0.209 1.222 173.0 14.2 1.90 031.2
2009 08 03 000000 20 21 09.6 -17 32 23 0.207 1.220 172.5 14.2 1.94 031.4
2009 08 04 000000 20 22 59.9 -16 52 47 0.205 1.218 172.0 14.2 1.98 031.6
2009 08 05 000000 20 24 52.6 -16 12 30 0.204 1.216 171.5 14.2 2.02 031.8
2009 08 06 000000 20 26 47.4 -15 31 35 0.202 1.214 171.0 14.2 2.05 032.0
2009 08 07 000000 20 28 44.3 -14 50 04 0.201 1.213 170.4 14.2 2.08 032.3
2009 08 08 000000 20 30 43.4 -14 08 01 0.200 1.211 169.9 14.2 2.11 032.6
2009 08 09 000000 20 32 44.5 -13 25 29 0.198 1.209 169.4 14.2 2.14 032.9
2009 08 10 000000 20 34 47.5 -12 42 34 0.198 1.208 168.8 14.2 2.17 033.2
2009 08 11 000000 20 36 52.5 -11 59 18 0.197 1.207 168.3 14.2 2.19 033.5
2009 08 12 000000 20 38 59.4 -11 15 46 0.196 1.206 167.7 14.2 2.21 033.9
2009 08 13 000000 20 41 08.0 -10 32 03 0.195 1.204 167.2 14.2 2.23 034.3
2009 08 14 000000 20 43 18.3 -09 48 12 0.195 1.204 166.7 14.2 2.24 034.7
2009 08 15 000000 20 45 30.2 -09 04 19 0.195 1.203 166.2 14.3 2.25 035.1
2009 08 16 000000 20 47 43.7 -08 20 27 0.194 1.202 165.6 14.3 2.26 035.5
2009 08 17 000000 20 49 58.7 -07 36 42 0.194 1.201 165.1 14.3 2.26 036.0
2009 08 18 000000 20 52 15.0 -06 53 08 0.194 1.201 164.6 14.3 2.27 036.5
2009 08 19 000000 20 54 32.8 -06 09 50 0.195 1.200 164.1 14.3 2.26 037.0
2009 08 20 000000 20 56 51.7 -05 26 51 0.195 1.200 163.6 14.3 2.26 037.6
2009 08 21 000000 20 59 11.9 -04 44 16 0.195 1.200 163.1 14.4 2.25 038.2
2009 08 22 000000 21 01 33.3 -04 02 08 0.196 1.200 162.6 14.4 2.25 038.8
2009 08 23 000000 21 03 55.6 -03 20 33 0.197 1.200 162.2 14.4 2.23 039.4
2009 08 24 000000 21 06 19.0 -02 39 33 0.197 1.200 161.7 14.4 2.22 040.1
2009 08 25 000000 21 08 43.2 -01 59 12 0.198 1.200 161.3 14.4 2.21 040.8
2009 08 26 000000 21 11 08.2 -01 19 34 0.200 1.201 160.8 14.5 2.19 041.5
2009 08 27 000000 21 13 33.8 -00 40 41 0.201 1.201 160.4 14.5 2.17 042.2
2009 08 28 000000 21 16 00.0 -00 02 36 0.202 1.202 160.0 14.5 2.15 043.0
2009 08 29 000000 21 18 26.6 +00 34 38 0.204 1.203 159.6 14.5 2.12 043.8
2009 08 30 000000 21 20 53.6 +01 10 58 0.205 1.204 159.2 14.6 2.10 044.6
2009 08 31 000000 21 23 20.8 +01 46 23 0.207 1.205 158.8 14.6 2.07 045.4
2009 09 01 000000 21 25 48.1 +02 20 51 0.209 1.206 158.5 14.6 2.04 046.3
2009 09 02 000000 21 28 15.4 +02 54 20 0.211 1.207 158.1 14.7 2.01 047.1
2009 09 03 000000 21 30 42.6 +03 26 48 0.213 1.208 157.8 14.7 1.98 048.0
2009 09 04 000000 21 33 09.7 +03 58 15 0.215 1.210 157.4 14.7 1.95 048.9
2009 09 05 000000 21 35 36.4 +04 28 39 0.217 1.211 157.1 14.8 1.92 049.9
2009 09 06 000000 21 38 02.8 +04 58 00 0.220 1.213 156.8 14.8 1.89 050.8
2009 09 07 000000 21 40 28.7 +05 26 18 0.222 1.215 156.5 14.8 1.86 051.8
2009 09 08 000000 21 42 54.1 +05 53 31 0.225 1.216 156.2 14.9 1.83 052.8
2009 09 09 000000 21 45 18.9 +06 19 41 0.227 1.218 155.9 14.9 1.79 053.8
2009 09 10 000000 21 47 43.0 +06 44 48 0.230 1.221 155.6 14.9 1.76 054.8
2009 09 11 000000 21 50 06.4 +07 08 51 0.233 1.223 155.4 15.0 1.73 055.9
2009 09 12 000000 21 52 29.0 +07 31 52 0.236 1.225 155.1 15.0 1.70 056.9
2009 09 13 000000 21 54 50.9 +07 53 51 0.240 1.227 154.8 15.1 1.67 058.0
2009 09 14 000000 21 57 11.9 +08 14 48 0.243 1.230 154.6 15.1 1.64 059.1
2009 09 15 000000 21 59 32.0 +08 34 47 0.246 1.233 154.3 15.1 1.61 060.2
2009 09 16 000000 22 01 51.3 +08 53 46 0.250 1.235 154.1 15.2 1.58 061.3
2009 09 17 000000 22 04 09.8 +09 11 49 0.254 1.238 153.8 15.2 1.56 062.4
2009 09 18 000000 22 06 27.3 +09 28 56 0.258 1.241 153.6 15.3 1.53 063.6
2009 09 19 000000 22 08 44.0 +09 45 09 0.261 1.244 153.4 15.3 1.51 064.7
2009 09 20 000000 22 10 59.9 +10 00 30 0.266 1.247 153.1 15.3 1.48 065.8
2009 09 21 000000 22 13 14.9 +10 15 00 0.270 1.250 152.9 15.4 1.46 066.9
2009 09 22 000000 22 15 29.1 +10 28 42 0.274 1.253 152.7 15.4 1.44 067.9
2009 09 23 000000 22 17 42.4 +10 41 37 0.278 1.257 152.4 15.5 1.42 069.0
2009 09 24 000000 22 19 54.8 +10 53 47 0.283 1.260 152.2 15.5 1.40 070.1
2009 09 25 000000 22 22 06.4 +11 05 14 0.287 1.264 152.0 15.6 1.38 071.1
2009 09 26 000000 22 24 17.1 +11 15 59 0.292 1.268 151.7 15.6 1.37 072.1
2009 09 27 000000 22 26 27.0 +11 26 05 0.297 1.271 151.5 15.7 1.35 073.1
2009 09 28 000000 22 28 36.0 +11 35 32 0.302 1.275 151.2 15.7 1.34 074.0
2009 09 29 000000 22 30 44.2 +11 44 24 0.307 1.279 151.0 15.7 1.32 074.9
2009 09 30 000000 22 32 51.5 +11 52 40 0.312 1.283 150.7 15.8 1.31 075.8
2009 10 01 000000 22 34 57.9 +12 00 23 0.318 1.287 150.5 15.8 1.29 076.7
2009 10 02 000000 22 37 03.5 +12 07 35 0.323 1.291 150.2 15.9 1.28 077.6
2009 10 03 000000 22 39 08.3 +12 14 17 0.329 1.295 149.9 15.9 1.27 078.4

(Расшифровка столбцов)

Страница 2000 LC16
Страница сближения 2000 LC16 в 2009 году
Орбита 2000 LC16

Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage