Эфемериды для Москвы:

Описание:
Date - Дата: год, месяц, день, час UT (по Гринвичу!)
R.A. - Прямое Восхождение
Decl. - склонение
Delta - расстояние от астероида до центра Земли в астрономических единицах (1 а.е. = 150 млн. км.)
r - расстояние от астероида до Солнца в астрономических единицах (1 а.е. = 150 млн. км.)
El. - элонгация - угловое расстояние от астероида до Солнца на небесной сфере (в градусах)
Ph. - фаза освещенности астероида
V - видимый блеск астероида
Sky Motion - видимое (собственное) движение астероида на небесной сфере в угл. сек. в секунду времени (”/sec)
P.A. - направление видимого (собственного) движения астероида на небесной сфере (в градусах; отсчитывается от севера против часовой стрелки)
Object (Azi., Alt.) - Азимут и высота астероида над горизонтом
Sun (Alt.) - высота Солнца над горизонтом
Moon (Phase Dist. Alt.) - Фаза, расстояние от Луны до астероида и высота Луны над горизонтом
Uncertainty info (3-sig/”) - неопределенность положения астероида (выражено в угловых секундах)


Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon Uncertainty info
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt. 3-sig/" P.A.
2009 03 16 000000 12 20 25.8 +14 47 49 0.022 1.016 164.1 15.6 15.2 4.99 338.7 037 +45 -29 0.75 059 +09 92 333.6 Map / Offsets
2009 03 16 060000 12 19 53.6 +15 16 45 0.021 1.015 163.8 15.9 15.1 5.14 353.1 120 -02 +18 0.73 063 -08 95 332.8 Map / Offsets
2009 03 16 120000 12 19 48.6 +15 50 26 0.019 1.013 163.4 16.3 15.0 6.20 358.4 207 -15 +26 0.71 066 -54 98 333.0 Map / Offsets
2009 03 16 180000 12 19 25.4 +16 31 07 0.018 1.012 162.9 16.8 14.8 7.52 345.6 283 +29 -21 0.69 069 -37 102 332.9 Map / Offsets
2009 03 17 000000 12 18 21.6 +17 16 49 0.017 1.011 162.4 17.4 14.7 8.39 340.6 040 +46 -29 0.66 073 +04 108 331.7 Map / Offsets
2009 03 17 060000 12 17 27.2 +18 07 07 0.016 1.010 161.7 18.0 14.5 9.14 351.7 123 +00 +18 0.64 076 -04 114 330.8 Map / Offsets
2009 03 17 120000 12 17 05.7 +19 07 54 0.014 1.009 160.8 18.9 14.4 11.42 355.5 207 -11 +26 0.62 079 -50 120 331.1 Map / Offsets
2009 03 17 180000 12 16 13.6 +20 24 17 0.013 1.007 159.7 20.1 14.2 14.43 346.0 282 +33 -20 0.60 083 -45 129 331.1 Map / Offsets
2009 03 18 000000 12 14 15.3 +21 54 55 0.012 1.006 158.3 21.4 14.0 17.00 342.5 045 +50 -28 0.57 087 -01 142 329.8 Map / Offsets
2009 03 18 060000 12 12 19.4 +23 41 41 0.011 1.005 156.7 23.1 13.8 20.20 350.0 128 +04 +18 0.55 091 +00 156 328.9 Map / Offsets
2009 03 18 120000 12 10 56.1 +26 00 40 0.0093 1.004 154.4 25.3 13.6 27.15 352.3 208 -04 +27 0.52 095 -44 173 329.5 Map / Offsets
2009 03 18 180000 12 08 13.9 +29 09 13 0.0081 1.003 151.4 28.4 13.4 37.26 346.0 278 +42 -20 0.50 099 -51 201 329.7 Map / Offsets
2009 03 19 000000 12 02 39.2 +33 17 43 0.0069 1.001 147.3 32.5 13.2 49.53 343.3 060 +58 -28 0.48 105 -05 241 328.4 Map / Offsets
2009 03 19 010000 12 01 29.8 +34 06 22 0.0067 1.001 146.5 33.3 13.1 51.98 343.7 078 +50 -22 0.47 106 +00 249 328.2 Map / Offsets
2009 03 19 020000 12 00 18.1 +34 57 34 0.0065 1.001 145.6 34.2 13.1 54.64 344.2 092 +42 -14 0.47 107 +05 256 327.9 Map / Offsets
2009 03 19 030000 11 59 03.7 +35 52 06 0.0063 1.001 144.7 35.1 13.0 57.59 344.8 105 +34 -06 0.47 108 +07 265 327.7 Map / Offsets
2009 03 19 040000 11 57 48.1 +36 49 14 0.0061 1.001 143.7 36.0 13.0 60.74 345.4 116 +27 +03 0.46 108 +08 273 032.4 Map / Offsets
2009 03 19 050000 11 56 30.8 +37 49 48 0.0059 1.000 142.7 37.1 13.0 64.29 346.1 128 +21 +11 0.46 109 +07 282 327.5 Map / Offsets
2009 03 19 060000 11 55 11.1 +38 54 12 0.0058 1.000 141.6 38.2 12.9 68.32 346.6 139 +15 +19 0.45 110 +04 292 327.4 Map / Offsets
2009 03 19 070000 11 53 48.0 +40 02 55 0.0056 1.000 140.5 39.3 12.9 72.90 347.1 151 +11 +25 0.45 111 +00 302 327.4 Map / Offsets
2009 03 19 080000 11 52 20.1 +41 16 30 0.0054 1.000 139.2 40.6 12.9 78.09 347.3 162 +09 +31 0.45 112 -06 313 327.4 Map / Offsets
2009 03 19 090000 11 50 45.7 +42 35 00 0.0052 1.000 137.9 41.9 12.8 83.93 347.4 174 +08 +33 0.44 113 -13 325 327.4 Map / Offsets
2009 03 19 100000 11 49 00.5 +44 00 04 0.0050 0.999 136.5 43.4 12.8 90.60 347.2 185 +10 +34 0.44 114 -20 338 327.5 Map / Offsets
2009 03 19 110000 11 47 01.1 +45 31 53 0.0049 0.999 134.9 44.9 12.8 97.99 346.8 196 +13 +31 0.43 115 -28 352 327.5 Map / Offsets
2009 03 19 120000 11 44 42.8 +47 11 02 0.0047 0.999 133.2 46.6 12.7 106.08 346.1 206 +18 +27 0.43 116 -36 367 327.5 Map / Offsets
2009 03 19 130000 11 41 59.5 +48 58 02 0.0045 0.999 131.4 48.4 12.7 114.86 345.3 216 +24 +21 0.43 117 -44 383 327.4 Map / Offsets
2009 03 19 140000 11 38 43.7 +50 53 19 0.0044 0.998 129.4 50.4 12.7 124.26 344.2 224 +31 +13 0.42 119 -51 401 327.1 Map / Offsets
2009 03 19 150000 11 34 45.5 +52 57 22 0.0042 0.998 127.2 52.6 12.7 134.21 342.9 231 +39 +05 0.42 120 -57 420 326.7 Map / Offsets
2009 03 19 160000 11 29 53.5 +55 09 58 0.0041 0.998 124.9 54.9 12.6 144.55 341.3 237 +48 -04 0.42 121 -60 440 326.1 Map / Offsets
2009 03 19 170000 11 23 51.1 +57 31 11 0.0039 0.998 122.5 57.3 12.6 155.21 339.5 241 +57 -12 0.41 122 -59 461 325.2 Map / Offsets
2009 03 19 180000 11 16 16.6 +60 00 36 0.0038 0.998 119.8 60.0 12.6 166.00 337.4 241 +67 -20 0.41 123 -55 483 323.9 Map / Offsets
2009 03 19 190000 11 06 39.3 +62 37 23 0.0037 0.997 117.0 62.8 12.7 176.73 334.9 232 +75 -26 0.40 124 -49 504 322.1 Map / Offsets
2009 03 19 200000 10 54 14.6 +65 20 04 0.0036 0.997 114.0 65.8 12.7 187.18 331.8 200 +79 -31 0.40 125 -41 525 319.7 Map / Offsets
2009 03 19 210000 10 37 55.2 +68 06 24 0.0035 0.997 110.8 69.0 12.7 197.13 327.8 163 +77 -34 0.40 125 -33 544 316.4 Map / Offsets
2009 03 19 220000 10 16 00.0 +70 52 15 0.0034 0.997 107.5 72.3 12.8 206.29 322.6 151 +70 -35 0.39 126 -25 561 311.7 Map / Offsets
2009 03 19 230000 09 45 52.4 +73 31 26 0.0033 0.997 104.0 75.8 12.8 214.49 315.4 150 +62 -32 0.39 127 -17 575 305.1 Map / Offsets
2009 03 20 000000 09 03 51.0 +75 53 27 0.0032 0.996 100.4 79.4 12.9 221.54 305.4 155 +56 -28 0.38 127 -09 586 295.5 Map / Offsets
2009 03 20 010000 08 06 08.9 +77 41 29 0.0032 0.996 96.7 83.1 13.0 227.30 291.6 162 +50 -21 0.38 127 -03 591 281.6 Map / Offsets
2009 03 20 020000 06 53 21.4 +78 33 17 0.0031 0.996 92.9 86.9 13.1 231.64 274.1 170 +46 -14 0.38 126 +03 592 082.8 Map / Offsets
2009 03 20 030000 05 36 10.0 +78 12 09 0.0031 0.996 89.1 90.8 13.3 234.47 255.6 179 +44 -05 0.37 126 +07 588 061.6 Map / Offsets
2009 03 20 040000 04 29 11.5 +76 41 45 0.0031 0.996 85.2 94.7 13.4 235.75 239.7 189 +43 +03 0.37 125 +09 579 042.7 Map / Offsets
2009 03 20 050000 03 38 23.0 +74 21 34 0.0031 0.995 81.3 98.6 13.6 235.41 227.8 198 +45 +11 0.37 123 +10 565 028.4 Map / Offsets
2009 03 20 060000 03 01 34.4 +71 31 15 0.0031 0.995 77.4 102.5 13.8 233.43 219.4 208 +49 +19 0.36 122 +09 546 018.2 Map / Offsets
2009 03 20 070000 02 34 45.6 +68 24 33 0.0032 0.995 73.5 106.3 14.0 229.83 213.5 218 +54 +26 0.36 120 +05 524 010.9 Map / Offsets
2009 03 20 080000 02 14 45.5 +65 10 10 0.0032 0.995 69.7 110.1 14.3 224.65 209.2 227 +61 +31 0.35 118 +01 499 005.5 Map / Offsets
2009 03 20 090000 01 59 26.3 +61 53 41 0.0033 0.995 66.0 113.8 14.6 217.99 205.9 236 +69 +34 0.35 116 -05 471 001.3 Map / Offsets
2009 03 20 100000 01 47 26.0 +58 39 02 0.0033 0.994 62.5 117.4 14.9 210.01 203.4 246 +78 +34 0.35 114 -12 443 357.9 Map / Offsets
2009 03 20 110000 01 37 51.0 +55 28 54 0.0034 0.994 59.1 120.8 15.2 200.90 201.3 271 +88 +32 0.34 112 -20 414 355.0 Map / Offsets
2009 03 20 120000 01 30 05.7 +52 25 15 0.0035 0.994 55.8 124.0 15.5 190.92 199.6 073 +82 +27 0.34 110 -28 386 352.6 Map / Offsets
2009 03 20 130000 01 23 45.4 +49 29 29 0.0036 0.994 52.7 127.1 15.8 180.33 198.1 084 +71 +21 0.33 108 -36 358 350.4 Map / Offsets
2009 03 20 140000 01 18 32.5 +46 42 35 0.0038 0.994 49.8 130.0 16.2 169.41 196.7 092 +60 +13 0.33 105 -44 332 348.4 Map / Offsets
2009 03 20 150000 01 14 13.8 +44 05 05 0.0039 0.993 47.1 132.8 16.5 158.41 195.5 100 +50 +05 0.33 103 -50 307 346.6 Map / Offsets
2009 03 20 160000 01 10 39.2 +41 37 15 0.0040 0.993 44.5 135.3 16.9 147.56 194.3 109 +39 -03 0.32 102 -55 285 344.8 Map / Offsets
2009 03 20 170000 01 07 40.5 +39 19 06 0.0042 0.993 42.2 137.6 17.2 137.05 193.3 118 +29 -12 0.32 100 -57 264 343.1 Map / Offsets
2009 03 20 180000 01 05 11.2 +37 10 25 0.0043 0.993 40.0 139.8 17.6 127.03 192.4 127 +20 -19 0.32 098 -56 245 341.5 Map / Offsets
2009 03 20 190000 01 03 05.5 +35 10 49 0.0045 0.993 38.0 141.8 17.9 117.60 191.6 137 +12 -26 0.31 096 -52 228 339.8 Map / Offsets
2009 03 20 200000 01 01 18.7 +33 19 49 0.0046 0.992 36.2 143.7 18.3 108.84 190.9 148 +05 -31 0.31 095 -45 212 338.2 Map / Offsets
2009 03 20 210000 00 59 46.9 +31 36 53 0.0048 0.992 34.5 145.4 18.6 100.77 190.4 160 +00 -34 0.31 093 -38 198 336.6 Map / Offsets

Источник: Minor Planet & Comet Ephemeris Service