Календарь
1 января 2011
- (7) Iris [8.5m]
- (23) Thalia [9.5m]
- (3) Juno [10m]
- (44) Nysa [10m]
- (20) Massalia [10.5m]
- (28) Bellona [10.5m]
- (747) Winchester [11m]
- 3388 Tsanghinchi vs Cr 65 [3m]
- 375 Ursula vs NGC 1664 [7.6m]
- 9P/Tempel 1 vs NGC 6287 [9.2m]
- 9P/Tempel 1 vs IC 4634 [11m]
- 1094 Siberia vs NGC 1762 [12.6m]
- P/2010 V1 vs NGC 5791 [12.7m]
- 140 Siwa vs NGC 1615 [13.1m]
- 729 Watsonia vs NGC 7656 [13.3m]
- 2315 Czechoslovakia vs NGC 3363 [13.3m]
- 800 Kressmannia vs NGC 7827 [13.9m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | Фев » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||




Записи (RSS)