Календарь
1 февраля 2011
- (7) Iris [8m]
- (23) Thalia [9m]
- (44) Nysa [9m]
- (3) Juno [9.5m]
- (20) Massalia [10m]
- (28) Bellona [10.5m]
- (89) Julia [10.5m]
- (18) Melpomene [11m]
- (747) Winchester [11m]
- RU Peg [9m]
- HL CMa [10m]
- YZ Cnc [10.5m]
- AR And [11m]
- AB Dra [11m]
- CZ Ori [11.2m]
- V1159 Ori [12.5m]
- AT Cnc [12.7m]
- SV CMi [13m]
- 103P/Hartley 2 vs M50 [5.9m]
- 3288 Seleucus vs NGC 4361 [10.3m]
- 71 Niobe vs NGC 5161 [11.2m]
- 2802 Weisell vs NGC 4241 [11.9m]
- 309 Fraternitas vs NGC 803 [12.6m]
- 175 Andromache vs NGC 774 [13m]
- 4954 Eric vs NGC 3947 [13.1m]
- 1351 Uzbekistania vs IC 719 [13.1m]
- 1182 Ilona vs NGC 7824 [13.2m]
- 547 Praxedis vs NGC 429 [13.4m]
- 3066 McFadden vs NGC 1104 [13.6m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | Мар » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||




Записи (RSS)