Календарь
1 сентября 2013
- Phaethon vs Mars [1.6m]
- C/2013 G5 vs NGC 5846 [10.2m]
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5813 [10.7m]
- C/2013 G5 vs NGC 5850 [11m]
- C/2012 K1 vs NGC 5962 [11.4m]
- C/2013 G5 vs NGC 5854 [11.8m]
- C/2013 G5 vs NGC 5865 [12m]
- 154P/Brewington vs NGC 7302 [12.1m]
- P/2013 CU129 vs NGC 5494 [12.7m]
- 154P/Brewington vs NGC 7300 [12.9m]
- C/2012 K6 vs P/2012 B1 [16.3m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||




Записи (RSS)