Календарь
13 марта 2011
- (3) Juno [9m]
- (20) Massalia [9m]
- (7) Iris [9.5m]
- (44) Nysa [9.5m]
- (18) Melpomene [10m]
- (23) Thalia [10m]
- (52) Europa [10.5m]
- (51) Nemausa [10.5m]
- (10) Hygiea [10.5m]
- (139) Juewa [10.5m]
- (11) Parthenope [10.5m]
- (71) Niobe [11m]
- SY Cnc [10.6m]
- KT Per [10.6m]
- CN Ori [11m]
- TW Vir [11.2m]
- FO Per [11.8m]
- AM Cas [12.3m]
- NSV 1436 [12.5m]
- V1159 Ori [12.5m]
- AT Cnc [12.7m]
- QZ Ser [12.7m]
- 627 Charis vs M95 [9.7m]
- 3363 Bowen vs NGC 4546 [10.3m]
- 8 Flora vs NGC 990 [10.7m]
- 2421 Nininger vs NGC 4568 [10.8m]
- 2421 Nininger vs NGC 4567 [11.3m]
- 7564 Gokumenon vs NGC 2507 [12.2m]
- 1466 Mundleria vs NGC 5335 [12.8m]
- 3466 Ritina vs NGC 4690 [12.9m]
- 3086 Kalbaugh vs NGC 4661 [13.5m]
- 12109 1998 KD51 vs NGC 4360A [13.9m]
- 909 Ulla vs NGC 1431 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Фев | Апр » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




Записи (RSS)