Календарь
14 сентября 2010
- (6) Hebe [7.5m]
- (8) Flora [8m]
- (39) Laetitia [9m]
- (471) Papagena [10m]
- (15) Eunomia [10m]
- (29) Amphitrite [10.5m]
- (97) Klotho [10.5m]
- (22) Kalliope [10.5m]
- (92) Undina [11m]
- (54) Alexandra [11m]
- (14) Irene [11m]
- (247) Eukrate [11m]
- (36) Atalante [11m]
- (103) Hera [11m]
- RU Peg [9m]
- RX And [10.3m]
- SU UMa [10.8m]
- AH Her [10.9m]
- KT Per [11.5m]
- TZ Per [12m]
- HX Peg [12.9m]
- V1028 Cyg [13m]
- 253 Mathilde vs Mel 25 [0.5m]
- 916 America vs M38 [6.4m]
- 1176 Lucidor vs NGC 2420 [8.3m]
- 517 Edith vs NGC 2420 [8.3m]
- 3863 Gilyarovskij vs NGC 488 [10.3m]
- 2591 Dworetsky vs NGC 524 [10.3m]
- 66146 1998 TU3 vs NGC 1358 [12.1m]
- C/2006 S3 vs NGC 6926 [12.4m]
- 1050 Meta vs NGC 7506 [12.9m]
- 3899 Wichterle vs NGC 7165 [14m]
- 3082 Dzhalil vs NGC 102 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




Записи (RSS)