Календарь
2 декабря 2010
- (6) Hebe [9m]
- (8) Flora [9.5m]
- (37) Fides [9.5m]
- (16) Psyche [9.5m]
- (144) Vibilia [10.5m]
- (471) Papagena [10.5m]
- (78) Diana [11m]
- (675) Ludmilla [11m]
- (563) Suleika [11m]
- (39) Laetitia [11m]
- SW UMa [9.7m]
- HL CMa [10m]
- RX And [10.3m]
- AH Her [10.9m]
- CN Ori [11m]
- CZ Ori [11.2m]
- KT Per [11.5m]
- TZ Per [12m]
- AM Cas [12.3m]
- AQ Eri [12.5m]
- V1159 Ori [12.5m]
- 4497 Taguchi vs M30 [7.5m]
- C/2009 F4 vs NGC 5925 [8m]
- 6388 1989 WL1 vs NGC 2194 [8.5m]
- 418 Alemannia vs NGC 3169 [10.2m]
- 3 Juno vs NGC 3662 [10.2m]
- 570 Kythera vs NGC 4958 [10.7m]
- 952 Caia vs NGC 3190 [11.1m]
- 181 Eucharis vs NGC 3423 [11.1m]
- 238 Hypatia vs NGC 3952 [13.1m]
- 945 Barcelona vs NGC 3216 [13.4m]
- 787 Moskva vs NGC 4628 [14m]
- 50 Virginia vs NGC 5203 [14m]
- 798 Ruth vs NGC 5119 [14m]
- 570 Kythera vs NGC 4948 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ноя | Янв » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||




Записи (RSS)