Календарь
20 февраля 2011
- (7) Iris [8.5m]
- (44) Nysa [9m]
- (23) Thalia [9.5m]
- (3) Juno [9.5m]
- (20) Massalia [9.5m]
- (10) Hygiea [10.5m]
- (18) Melpomene [10.5m]
- (89) Julia [10.5m]
- (28) Bellona [11m]
- (17) Thetis [11m]
- (139) Juewa [11m]
- (52) Europa [11m]
- (11) Parthenope [11m]
- 916 America vs NGC 1893 [7.5m]
- 29P/Schwassmann-Wachmann 1 vs NGC 3521 [8.9m]
- 5168 Jenner vs M96 [9.3m]
- 43754 1983 AA vs NGC 3109 [9.9m]
- 222 Lucia vs NGC 6629 [10.5m]
- 542 Susanna vs NGC 4412 [12.4m]
- 1771 Makover vs NGC 430 [12.5m]
- 676 Melitta vs NGC 4197 [12.8m]
- 1771 Makover vs NGC 426 [12.9m]
- 136 Austria vs NGC 825 [13.2m]
- 1264 Letaba vs PK 10+3.1 [13.3m]
- 1315 Bronislawa vs NGC 3039 [13.4m]
- 70 Panopaea vs NGC 882 [13.6m]
- 627 Charis vs NGC 3490 [13.8m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | Мар » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||




Записи (RSS)