Календарь
3 ноября 2010
- (6) Hebe [8.5m]
- (8) Flora [9m]
- (471) Papagena [10m]
- (39) Laetitia [10m]
- (37) Fides [10m]
- (16) Psyche [10m]
- (144) Vibilia [10.5m]
- (97) Klotho [10.5m]
- (46) Hestia [10.5m]
- (258) Tyche [11m]
- (36) Atalante [11m]
- (5) Astraea [11m]
- (386) Siegena [11m]
- (25) Phocaea [11m]
- HL CMa [10m]
- AH Her [10.9m]
- AR And [11m]
- AB Dra [11m]
- CN Ori [11m]
- CZ Ori [11.2m]
- KT Per [11.5m]
- V426 Oph [11.6m]
- CW Mon [11.9m]
- TZ Per [12m]
- V1159 Ori [12.5m]
- HT Cas [12.6m]
- C/2009 R1 vs NGC 3766 [5.3m]
- 30 Urania vs Cr 367 [6.4m]
- 12 Victoria vs M18 [6.9m]
- 1237 Genevieve vs M54 [7.7m]
- 66146 1998 TU3 vs IC 1459 [10m]
- 70 Panopaea vs NGC 693 [11.5m]
- 403 Cyane vs NGC 924 [12.4m]
- 5187 Domon vs NGC 827 [12.7m]
- 4298 1941 WA vs NGC 1029 [13.1m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Окт | Дек » | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||




Записи (RSS)