Календарь
3 декабря 2010
- (6) Hebe [9m]
- (37) Fides [9.5m]
- (16) Psyche [9.5m]
- (8) Flora [10m]
- (144) Vibilia [10.5m]
- (471) Papagena [10.5m]
- (78) Diana [11m]
- (675) Ludmilla [11m]
- (563) Suleika [11m]
- (39) Laetitia [11m]
- SW UMa [9.7m]
- HL CMa [10m]
- AR And [11m]
- CN Ori [11m]
- CZ Ori [11.2m]
- TZ Per [12m]
- AM Cas [12.3m]
- V1159 Ori [12.5m]
- AQ Eri [12.5m]
- VZ Pyx [12.5m]
- 4497 Taguchi vs M30 [7.5m]
- C/2009 F4 vs NGC 5925 [8m]
- 6388 1989 WL1 vs NGC 2194 [8.5m]
- Phaethon vs NGC 6507 [10m]
- C/2009 Y1 vs NGC 6826 [10m]
- 418 Alemannia vs NGC 3169 [10.2m]
- 570 Kythera vs NGC 4958 [10.7m]
- 20 Massalia vs NGC 3633 [10.7m]
- 181 Eucharis vs NGC 3423 [11.1m]
- 945 Barcelona vs NGC 3216 [13.4m]
- 1363 Herberta vs PK 171-25.1 [13.9m]
- 50 Virginia vs NGC 5203 [14m]
- 787 Moskva vs NGC 4628 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ноя | Янв » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||




Записи (RSS)