Календарь
6 марта 2011
- (3) Juno [9m]
- (7) Iris [9m]
- (20) Massalia [9m]
- (44) Nysa [9.5m]
- (23) Thalia [10m]
- (10) Hygiea [10.5m]
- (18) Melpomene [10.5m]
- (139) Juewa [10.5m]
- (11) Parthenope [10.5m]
- (51) Nemausa [11m]
- (52) Europa [11m]
- (71) Niobe [11m]
- RX And [10.3m]
- YZ Cnc [10.5m]
- AR And [11m]
- AB Dra [11m]
- X Leo [11.1m]
- CZ Ori [11.2m]
- V426 Oph [11.6m]
- FO Per [11.8m]
- EM Cyg [11.9m]
- TZ Per [12m]
- LX And [12.2m]
- ER UMa [12.4m]
- V1159 Ori [12.5m]
- V1159 Ori [12.5m]
- VZ Pyx [12.5m]
- V542 Cyg [13m]
- 407 Arachne vs M45 [1.2m]
- 1484 Postrema vs M22 [5.1m]
- 1264 Letaba vs M17 [6m]
- 241 Germania vs NGC 6544 [8.3m]
- 12109 1998 KD51 vs M49 [8.4m]
- 5053 Chladni vs NGC 4365 [9.6m]
- 6 Hebe vs NGC 1085 [10.2m]
- 7512 Monicalazzarin vs NGC 3423 [11.1m]
- 1248 Jugurtha vs NGC 3801 [12m]
- 207 Hedda vs NGC 820 [12.8m]
- 290 Bruna vs NGC 1282 [12.9m]
- 466 Tisiphone vs NGC 865 [13.1m]
- 1447 Utra vs NGC 3843 [13.5m]
- 290 Bruna vs NGC 1283 [13.6m]
- 542 Susanna vs NGC 4266 [13.7m]
- 3155 Lee vs NGC 3819 [13.8m]
- 2108 Otto Schmidt vs NGC 4201 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Фев | Апр » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




Записи (RSS)