Календарь
7 сентября 2010
- (8) Flora [8m]
- (6) Hebe [8m]
- (1) Ceres [8.5m]
- (39) Laetitia [9m]
- (471) Papagena [10m]
- (15) Eunomia [10m]
- (14) Irene [10.5m]
- (22) Kalliope [10.5m]
- (29) Amphitrite [10.5m]
- (103) Hera [10.5m]
- (97) Klotho [11m]
- (92) Undina [11m]
- (54) Alexandra [11m]
- 68 Leto vs M62 [6.6m]
- 8283 1991 SV vs NGC 246 [8.5m]
- 2P/Encke vs NGC 5247 [10.5m]
- 360 Carlova vs NGC 7492 [11.5m]
- 349 Dembowska vs PK 342+27.1 [11.6m]
- 349 Dembowska vs PK 342+17.1 [11.6m]
- 83 Beatrix vs NGC 7183 [11.9m]
- 7612 1996 CN2 vs NGC 7309 [12.5m]
- 466 Tisiphone vs NGC 841 [12.6m]
- 837 Schwarzschilda vs NGC 7364 [12.6m]
- 16518 Akihikoito vs NGC 7665 [13m]
- 937 Bethgea vs NGC 7482 [13m]
- 3485 Barucci vs NGC 511 [13.7m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




Записи (RSS)