Календарь
7 ноября 2010
- (6) Hebe [8.5m]
- (8) Flora [9.5m]
- (471) Papagena [10m]
- (144) Vibilia [10m]
- (37) Fides [10m]
- (16) Psyche [10m]
- (97) Klotho [10.5m]
- (39) Laetitia [10.5m]
- (46) Hestia [10.5m]
- (258) Tyche [11m]
- (36) Atalante [11m]
- (386) Siegena [11m]
- (5) Astraea [11m]
- (25) Phocaea [11m]
- AR And [11m]
- KT Per [11.5m]
- TZ Per [12m]
- V1159 Ori [12.5m]
- AY Lyr [12.5m]
- HT Cas [12.6m]
- V730 Sgr [12.8m]
- AK Cnc [13m]
- SV CMi [13m]
- 971 Alsatia vs M55 [7m]
- 3838 Epona vs Berk 86 [7.9m]
- C/2010 V1 vs NGC 4691 [8.4m]
- 925 Alphonsina vs NGC 6638 [9.2m]
- 3198 Wallonia vs NGC 2339 [11.8m]
- 397 Vienna vs NGC 2765 [12.1m]
- 640 Brambilla vs NGC 2350 [12.3m]
- 4421 Kayor vs NGC 1248 [12.5m]
- 3169 Ostro vs NGC 264 [13.4m]
- 214 Aschera vs NGC 3716 [13.5m]
- 1090 Sumida vs NGC 1710 [14m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Окт | Дек » | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||




Записи (RSS)