Календарь
8 февраля 2011
- (7) Iris [8.5m]
- (44) Nysa [9m]
- (20) Massalia [9.5m]
- (23) Thalia [9.5m]
- (3) Juno [9.5m]
- (28) Bellona [10.5m]
- (89) Julia [10.5m]
- (18) Melpomene [11m]
- 274 Philagoria vs M21 [5.9m]
- 222 Lucia vs NGC 6546 [8m]
- 3266 Bernardus vs M1 [8.4m]
- 1219 Britta vs NGC 3593 [10.9m]
- 669 Kypria vs NGC 4691 [11.1m]
- 181 Eucharis vs NGC 3559 [11.8m]
- 1546 Izsak vs NGC 2695 [11.9m]
- 459 Signe vs NGC 125 [12.1m]
- 2475 Semenov vs NGC 2644 [12.3m]
- 1428 Mombasa vs NGC 4935 [13m]
- 5438 Lorre vs NGC 2341 [13.2m]
- 517 Edith vs NGC 2522 [13.6m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | Мар » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||




Записи (RSS)