Календарь
9 сентября 2010
- (6) Hebe [8m]
- (8) Flora [8m]
- (39) Laetitia [9m]
- (471) Papagena [10m]
- (15) Eunomia [10m]
- (29) Amphitrite [10.5m]
- (22) Kalliope [10.5m]
- (14) Irene [10.5m]
- (92) Undina [11m]
- (97) Klotho [11m]
- (54) Alexandra [11m]
- (103) Hera [11m]
- 154029 2002 CY46 vs M31 [3.4m]
- 154029 2002 CY46 vs M110 [8.1m]
- 39 Laetitia vs NGC 7721 [9.2m]
- 233 Asterope vs NGC 63 [11.5m]
- C/2009 P1 vs IC 5273 [11.5m]
- 100 Hekate vs NGC 145 [11.5m]
- 9 Metis vs NGC 5605 [11.8m]
- 1417 Walinskia vs NGC 7365 [12.9m]
- 350 Ornamenta vs NGC 5680 [13.7m]
- 388 Charybdis vs PK 358-0.2 [13.8m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




Записи (RSS)