Календарь
29 декабря 2008
- Венера вечером [-4m]
- Юпитер вечером [-2m]
- Меркурий вечером [0m]
- Сатурн утром [1m]
- Уран вечером [6m]
- Нептун вечером [8m]
- (4) Vesta [7m]
- (2) Pallas [8m]
- (9) Metis [9m]
- (532) Herculina [10m]
- (10) Hygiea [10m]
- (354) Eleonora [11m]
- (216) Kleopatra [11m]
- (145) Adeona [11m]
- (21) Lutetia [11m]
- 2008 EV5 [13m]
- (4179) Toutatis [14m]
- (136849) 1998 CS1 [16m]
- 2004 LV3 [16m]
- (162361) 2000 AF6 [16m]
- 2004 LV3 [16m]
- C/2007 N3 (Lulin) [7m]
- C/2006 W3 (Christensen) [9m]
- 144P/Kushida [10m]
- C/2008 A1 (McNaught) [10m]
- C/2006 OF2 (Broughton) [11m]
- C/2008 J1 (Boattini) [12m]
- C/2007 Q3 (Siding Spring) [13m]
- C/2006 Q1 (McNaught) [13m]
- C/2005 L3 (McNaught) [13m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ноя | Янв » | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||




Записи (RSS)