Календарь
6 сентября 2008
- (4) Vesta [7m]
- (11) Parthenope [9m]
- (9) Metis [10m]
- (216) Kleopatra [10m]
- (43) Ariadne [10m]
- (79) Eurynome [10.5m]
- (51) Nemausa [11m]
- (50) Virginia [11m]
- (20) Massalia [11m]
- (17) Thetis [11m]
- (52) Europa [11m]
- (796) Sarita [11m]
- (532) Herculina [11m]
- (354) Eleonora [11m]
- (346) Hermentaria [11m]
- (306) Unitas [11m]
- (287) Nephthys [11m]
- (141) Lumen [11m]
- (130) Elektra [11m]
- (128) Nemesis [11m]
- (3) Juno [11m]
- 6P/d'Arrest [8m]
- 19P/Borrelly [9m]
- C/2007 W1 (Boattini) [10m]
- C/2008 J1 (Boattini) [10m]
- C/2006 W3 (Christensen) [10m]
- C/2007 N3 (Lulin) [10m]
- C/2006 OF2 (Broughton) [11m]
- 15P/Finlay [12m]
- C/2005 L3 (McNaught) [13m]
- C/2008 A1 vs NGC 4930 [6.7m]
- C/2008 A1 vs NGC 5011 [6.7m]
- C/2008 A1 vs NGC 5026 [6.7m]
- C/2008 A1 vs MCG -07-27-043 [6.7m]
- C/2006 Q1 vs NGC 4691 [11.2m]
- C/2006 Q1 vs NGC 4684 [12.2m]
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||




Записи (RSS)